rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 023 · 2020

Page 31 sur 40 · 1 occurrence de « 0578515E »

2

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
MF : 0578515EAM000

| ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars) | Notes | Exercice clos le
31 décembre 2019 | Exercice clos le
31 décembre 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres : | 12 | 12 244 847 | 13 783 113 |
| - Revenus des obligations | | 8 563 895 | 9 560 190 |
| - Revenus des BTA et BTZc | | 3 486 514 | 4 044 171 |
| - Revenus de titres OPCVM & de FCC | | 194 438 | 178 752 |
| Revenus des placements monétaires | 13 | 200 260 | 1 535 097 |
| Revenus des placements à terme | 14 | 2 553 646 | 4 902 779 |
| Total des revenus des placements | | 14 998 753 | 20 220 989 |
| Charges de gestion des placements | 15 | (1 623 990) | (2 234 318) |
| Revenus nets des placements | | 13 374 763 | 17 986 671 |
| Autres charges d'exploitation | 16 | (373 727) | (479 877) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 13 001 036 | 17 506 794 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | (1 872 949) | (3 687 561) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | | 11 128 087 | 13 819 233 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | 1 872 949 | 3 687 561 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 443 608 | 408 820 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | | (6 277) | - |
| Frais de négociation de titres | | - | - |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | 13 438 367 | 17 915 614 |

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 20 mars 2020

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.