SICAV CROISSANCE
Société d'investissement à Capital Venable
Loi N° 2001-63 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00 394 DU 02/11/2000
RNE : 723624/Y
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 169 259,670 | 416 786,494 |
| Dividendes | 154 463,670 | 399 714,494 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 796,000 | 17 072,000 |
| Revenus des placements monétaires | 209 075,025 | 265 704,796 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 378 334,695 | 682 491,290 |
| Charges de gestion des placements | (95 752,044) | (102 570,631) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 282 582,651 | 579 920,659 |
| Autres charges | (29 931,049) | (34 616,840) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 252 651,602 | 545 303,819 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (18 399,960) | (9 656,889) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 234 251,642 | 535 646,930 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 18 399,960 | 9 656,889 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (754 634,547) | (528 965,233) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (82 254,980) | (1 257,298) |
| Frais de négociation de titres | (1 160,788) | (7 097,038) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (585 398,713) | 7 984,250 |
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 9 février 2021
---