rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 022 · 2021

Page 30 sur 40 · 1 occurrence de « 0447387N »

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

| BILAN
(Montants exprimés en dinars) | | Notes | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 1 719 907 | 1 846 574 |
| | - Actions et droits rattachés | | 1 621 113 | 1 846 574 |
| | - Titres OPCVM | | 98 794 | - |
| | Placements monétaires et disponibilités : | | 442 649 | 449 318 |
| | - Placements à terme | 3.2 | 441 760 | 448 230 |
| | - Disponibilités | | 889 | 1 088 |
| | Débiteurs divers (jetons de présence) | | - | 131 |
| | TOTAL ACTIF | | 2 162 556 | 2 296 023 |
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 7 798 | 8 819 |
| | Autres créditeurs divers | 3.4 | 24 055 | 18 244 |
| | Total passif | | 31 853 | 27 063 |
| ACTIF NET | Capital | | 2 120 423 | 2 235 211 |
| | Capital en nominal : | 3.5 | 2 320 800 | 2 355 800 |
| | - Capital début de l'exercice | | 2 355 800 | 2 671 300 |
| | - Émission en nominal | | - | 3 000 |
| | - Rachat en nominal | | -35 000 | -318 500 |
| | Sommes non distribuables | 3.6 | -200 377 | -120 589 |
| | Sommes distribuables : | | 10 280 | 33 749 |
| | - Sommes distribuables de l'exercice | 3.7 | 10 266 | 33 731 |
| | - Report à nouveau | | 14 | 18 |
| | Actif net | | 2 130 703 | 2 268 960 |
| | TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 2 162 556 | 2 296 023 |

(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 mars 2021

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.