rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 044 · 2022

Page 19 sur 20 · 1 occurrence de « 0970061L »

SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE

Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars tunisiens)

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 10 181 845 | 8 382 335 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 499 271 | 2 674 800 |
| Revenus des Emprunts d'Etats | 7 057 074 | 5 302 347 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 625 500 | 405 188 |
| Revenus des placements monétaires | 8 330 961 | 6 642 607 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 18 512 806 | 15 024 942 |
| Charges de gestion des placements | (1 590 758) | (1 342 463) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 16 922 048 | 13 682 480 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (403 883) | (344 796) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 16 518 165 | 13 337 684 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 928 927) | 1 231 152 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 14 589 239 | 14 568 836 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 928 927 | (1 231 152) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 162 746 | 288 440 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 322 782 | 197 199 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 17 003 693 | 13 823 323 |

Page 912
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 13 avril 2022
N° 44

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.