rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 057 · 2022

Page 18 sur 19 · 1 occurrence de « 0741110C »

UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
M.F : 0741110/C

ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
(unité : en Dinars Tunisien)

| | Notes | DU 01/01/2021
AU 31/12/2021 | DU 01/01/2020
AU 31/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 4.2 | 335 886,107 | 319 282,585 |
| Dividendes | | 0,000 | 0,000 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 335 886,107 | 319 282,585 |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 4.4 | 172 073,247 | 32 020,386 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | | 507 959,354 | 351 302,971 |
| CH1- INTERETS SUR AVANCE DE PLACEMENT | 4.7 | 0,000 | 0,000 |
| CH2- CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | 4.7 | -55 142,854 | -41 685,025 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 452 816,500 | 309 617,946 |
| PR3- Autres produits | | 0,000 | 0,000 |
| CH2-AUTRES CHARGES | 4.7 | -30 240,732 | -29 800,768 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 422 575,768 | 279 817,178 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | | 247 541,824 | -1 853,278 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | | 670 117,592 | 277 963,900 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | -247 541,824 | 1 853,278 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | -8 167,486 | -8 189,862 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | | 0,000 | 0,000 |
| Frais de négociation de titres | | 0,000 | 0,000 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | 414 408,282 | 271 627,316 |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

Page 1204
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 17 mai 2022
N° 57

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.