rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 034 · 2023

Page 17 sur 36 · 1 occurrence de « 0633363V »

UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV

Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M

BILAN DE LA SOCIETE UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV Arrêté au 31/12/2022 en (DT)

| | Libellé | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC 1 | **ACTIFS** | | | |
| | Portefeuille-titres | 3.1 | 82 707 752,349 | 58 372 472,535 |
| | a- Obligations et valeurs assimilées | | 80 627 452,349 | 58 372 472,535 |
| | b- Titres OPCVM | | 2 080 300,000 | 0,000 |
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 24 001 853,936 | 14 451 696,924 |
| | a- Placements monétaires | | 18 979 904,840 | 4 541 987,432 |
| | b- Disponibilités | | 5 021 949,096 | 9 909 709,492 |
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 264,053 | 0,000 |
| | TOTAL ACTIF | | 106 709 870,338 | 72 824 169,459 |
| | PASSIF | | 347 176,245 | 3 350 157,972 |
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 309 577,949 | 329 702,705 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 37 598,296 | 19 981,727 |
| | Dette sur opérations de pensions livrées | 3.7 | 0,000 | 3 000 473,540 |
| | ACTIF NET | | 106 362 694,093 | 69 474 011,487 |
| CP 1 | Capital | 3.8 | 100 820 390,576 | 66 485 087,098 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.9 | 5 542 303,517 | 2 988 924,389 |
| | a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | | 0,000 | 0,000 |
| | b- Sommes capitalisables de l'exercice | | 5 542 303,517 | 2 988 924,389 |
| | TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 106 709 870,338 | 72 824 169,459 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 21 mars 2023
Page 633

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.