rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 035 · 2023

Page 20 sur 24 · 2 occurrences de « 0587518J »

Page originale (PDF) ↗

SICAV L'EPARGNANT

Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J

Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis

R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J

Bilan au 31 décembre 2022

Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2022

| | en dinars | |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | 12,818,810 | 13,806,292 |
| Résultat d'exploitation | 12,415,253 | 13,150,487 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 105,196 | 36,300 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 326,055 | 663,495 |
| Frais de négociation de titres | (27,693) | (43,990) |
| Distribution de dividendes | (10,939,927) | (12,447,860) |
| Transactions sur le capital | (6,659,412) | (27,253,297) |
| Souscriptions | | |
| Capital | 156,346,257 | 161,340,774 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 547,697 | 202,874 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3,094,610 | 3,415,891 |
| Rachats | | |
| Capital | (161,830,245) | (186,275,485) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (376,915) | (309,892) |
| Régularisation des sommes distribuables | (4,440,816) | (5,627,458) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (4,780,528) | (25,894,865) |
| Actif Net | | |
| En début d'exercice | 214,711,694 | 240,606,559 |
| En fin d'exercice | 209,931,166 | 214,711,694 |
| Nombre d'actions | | |
| En début d'exercice | 2,050,608 | 2,302,212 |
| En fin d'exercice | 1,995,421 | 2,050,608 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.206 | 104.706 |
| Taux de rendement annuel | 5.57% | 5.36% |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

2023400604BCFA5

Page 672 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 22 mars 2023 N° 35

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.