rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 039 · 2024

Page 24 sur 39 · 1 occurrence de « 0578515E »

N° 39
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 avril 2024
Page 799

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV (POS)
Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
Identifiant Unique : 0578515 E / AM000

| ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars) | Notes | Exercice clos le
31 décembre 2023 | Exercice clos le
31 décembre 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres : | 12 | 11 261 190 | 11 217 269 |
| - Revenus des obligations | | 9 264 214 | 8 337 041 |
| - Revenus des BTA | | 1 826 206 | 2 651 500 |
| - Revenus de titres OPCVM | | 170 770 | 228 728 |
| Revenus des placements monétaires | 13 | 255 788 | 1 029 025 |
| Revenus des placements à terme | 14 | 6 676 586 | 5 482 200 |
| Total des revenus des placements | | 18 193 564 | 17 728 494 |
| Charges de gestion des placements | 15 | (1 943 689) | (2 127 023) |
| Revenus nets des placements | | 16 249 875 | 15 601 471 |
| Autres charges d'exploitation | 16 | (399 917) | (422 394) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 15 849 958 | 15 179 077 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | (823 815) | (2 939 642) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | | 15 026 143 | 12 239 435 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | 823 815 | 2 939 642 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 588 964 | -433 925 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | | (40 000) | 875 625 |
| Frais de négociation de titres | | - | (4) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | 16 398 922 | 15 620 773 |

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.