rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 019 · 2025

Page 28 sur 28 · 1 occurrence de « 1488119C »

SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4
R.C : 801252782016 _RNE: 1488119C

Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2024

| | en dinars | |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 13,579,970 | 12,313,648 |
| Résultat d'exploitation | 13,024,647 | 11,955,082 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 528,864 | 443,749 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 47,904 | (55,693) |
| Frais de négociation de titres | (21,445) | (29,490) |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 23,306,938 | 6,377,058 |
| Souscriptions | 171,859,421 | 153,250,328 |
| Capital | 156,315,796 | 145,919,735 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 10,073,767 | 3,506,698 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,469,858 | 3,823,895 |
| Rachats | (148,552,483) | (146,873,270) |
| Capital | (134,772,342) | (139,836,349) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (8,704,776) | (2,329,622) |
| Régularisation des sommes distribuables | (5,075,365) | (4,707,299) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 36,886,908 | 18,690,706 |
| Actif Net | | |
| En début d'exercice | 182,652,832 | 163,962,126 |
| En fin d'exercice | 219,539,740 | 182,652,832 |
| Nombre d'actions | | |
| En début d'exercice | 1,254,067 | 1,200,708 |
| En fin d'exercice | 1,411,398 | 1,254,067 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 155.548 | 145.648 |
| Taux de rendement | 6.80% | 6.66% |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

2025400415BCFA5

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
ISSN 0330.9258
Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T.

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.