rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 040 · 2025

Page 33 sur 46 · 1 occurrence de « 0578515E »

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV (POS)

Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
Identifiant Unique : 0578515 E / AM000

Suite 2 Note N°4

| Code ISIN | Désignation | Nombre de titres | Prix d'acquisition | Amortissement cumulé des surcotes/décotes | Intérêts courus | ± Value potentielle | Valeur au 31/12/2024 | % actif net | % actif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II- Titres émis par l'État : | | | 97 364 400 | 1 828 897 | 3 644 811 | - | 102 838 107 | 37,44% | 37,29% |
| • Obligations | | | 65 829 518 | 15 617 | 2 338 937 | - | 68 184 072 | 24,83% | 24,72% |
| TN0008000838 | - Emprunt National 2021 T1 CAT B | 100 000 | 10 000 000 | - | 354 880 | - | 10 354 880 | 3,77% | 3,75% |
| TN0008000895 | - Emprunt National 2021 T2 CAT B | 170 000 | 17 000 000 | - | 419 696 | - | 17 419 696 | 6,34% | 6,32% |
| TN0008000903 | - Emprunt National 2021 T2 CAT C | 400 | 384 000 | 6 054 | 9 988 | - | 400 042 | 0,15% | 0,15% |
| TNSQHXZ8T348 | - Emprunt National 2021 T3 CAT B TV | 45 000 | 4 500 000 | - | 46 728 | - | 4 546 728 | 1,66% | 1,65% |
| TNLEGO8CKWX3 | - Emprunt National 2022 T1 CAT A TF | 46 273 | 445 518 | 9 563 | 25 802 | - | 480 883 | 0,18% | 0,17% |
| TN0OU20VQYS5 | - Emprunt National 2022 T1 CAT B TV | 80 000 | 8 000 000 | - | 531 008 | - | 8 531 008 | 3,11% | 3,09% |
| TNBLRFH96SL4 | - Emprunt National 2022 T2 CAT B TF | 55 000 | 5 500 000 | - | 225 412 | - | 5 725 412 | 2,08% | 2,08% |
| TNRGVSC8DE36 | - Emprunt National 2022 T3 CAT B TF | 90 000 | 9 000 000 | - | 197 352 | - | 9 197 352 | 3,35% | 3,33% |
| TNCGJF5TW027 | - Emprunt National 2023 T1 CAT B TF | 15 000 | 1 500 000 | - | 102 504 | - | 1 602 504 | 0,58% | 0,58% |
| TN3C6DVEWM76 | - Emprunt National 2023 T1 CAT B TV | 15 000 | 1 500 000 | - | 101 760 | - | 1 601 760 | 0,58% | 0,58% |
| TNCR2TMAK1K8 | - Emprunt National 2023 T2 CAT B TF | 15 000 | 1 500 000 | - | 73 140 | - | 1 573 140 | 0,57% | 0,57% |
| TNN50G7PX8W5 | - Emprunt National 2023 T2 CAT B TV | 15 000 | 1 500 000 | - | 72 612 | - | 1 572 612 | 0,57% | 0,57% |
| TNX0K9990B0B | - Emprunt National 2024 T2 CAT B TF | 30 000 | 3 000 000 | - | 148 848 | - | 3 148 848 | 1,15% | 1,14% |
| TNFC8O7A9BF4 | - Emprunt National 2024 T3 CAT B TF | 10 000 | 1 000 000 | - | 23 624 | - | 1 023 624 | 0,37% | 0,37% |
| TN9092FJKK8 | - Emprunt National 2024 T4 CAT B TF | 10 000 | 1 000 000 | - | 5 584 | - | 1 005 584 | 0,37% | 0,36% |
| • BTA (*) | | | 31 534 882 | 1 813 280 | 1 305 873 | - | 34 654 035 | 12,62% | 12,57% |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 8 avril 2025

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.