rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 040 · 2025

Page 36 sur 46 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

LOI 83-2001 du 24-07-2001

JORT N°117 du 07/12/1993 – MF :0447387N NM000

| SICAV BNA | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAT DE RESULTAT | | | |
| Au 31 Décembre 2024 | | | |
| (Montants exprimés en dinars) | | | |
| | | | |
| | Notes | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| | | | |
| | | | |
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 150 560 | 133 675 |
| - Dividendes des actions | | 150 560 | 133 675 |
| - Revenus des titres OPCVM | | - | - |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 55 285 | 67 948 |
| Total des revenus des placements | | 205 845 | 201 623 |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | (40 320) | (38 905) |
| Revenus nets des placements | | 165 525 | 162 718 |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | (53 697) | (53 546) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 111 828 | 109 172 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | (6 050) | 6 864 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | | 105 778 | 116 036 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | 6 050 | (6 864) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 224 571 | 1 306 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | | 13 465 | 92 636 |
| Frais de négociation de titres | | (2 475) | (2 514) |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLE | | 235 561 | 91 428 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | | 347 389 | 200 600 |

Page 800 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 8 avril 2025 N° 40

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.