rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 040 · 2025

Page 38 sur 46 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV

BNA

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

LOI 83-2001 du 24-07-2001

JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN

NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES

| | Code ISIN | Nombre De titres | Prix D'acquisition | Valeur au 31/12/2024 | % de L'actif net | % du capital De l'émetteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions cotées : | | | 1 729 330 | 2 258 828 | 83,00% | |
| ARTES | TN0007300015 | 7 000 | 51 138 | 56 735 | 2,08% | 0,018% |
| ATL | TN0004700100 | 50 000 | 142 359 | 211 850 | 7,78% | 0,200% |
| ATTIJ BANK | TN0001600154 | 4 000 | 136 600 | 205 620 | 7,56% | 0,010% |
| BIAT | TN0001800457 | 2 288 | 188 792 | 214 567 | 7,88% | 0,006% |
| BNA | TN0003100609 | 10 000 | 102 409 | 81 710 | 3,00% | 0,028% |
| CITYCARS | TN0007550015 | 5 000 | 59 300 | 63 010 | 2,32% | 0,037% |
| DELICE HOLDING | TN0007670011 | 6 000 | 87 000 | 97 578 | 3,59% | 0,023% |
| ONETECHHOLDING (AA) | TN0007530017 | 15 000 | 88 625 | 139 575 | 5,13% | 0,028% |
| SAH | TN0007610017 | 10 000 | 84 893 | 101 170 | 3,72% | 0,012% |
| SFBT | TN0001100254 | 6 333 | 52 983 | 73 792 | 2,71% | 0,002% |
| SOTRAPIL | TN0006660013 | 15 000 | 204 576 | 225 210 | 8,28% | 0,389% |
| SOTUMAG | TN0006580013 | 37 000 | 114 700 | 234 839 | 8,63% | 0,308% |
| SOTUVER | TN0006560015 | 4 000 | 50 768 | 50 768 | 1,87% | 0,017% |
| SPDIT | TN0001400704 | 10 000 | 82 500 | 119 360 | 4,39% | 0,036% |
| STA | TNNGTFLC2986 | 9 000 | 156 028 | 189 009 | 6,94% | 0,900% |
| TELNET HOLDING | TN0007440019 | 730 | 4 497 | 4 375 | 0,16% | 0,007% |
| TPR | TN0007270010 | 30 000 | 122 162 | 189 660 | 6,97% | 0,067% |
| Droits : | | | 3 | 9 | 0,00% | - |
| - ABDA381/27 | - | 4 | 1 | 8 | 0,00% | - |
| - TRDA1/15 | - | 3 | 2 | 1 | 0,00% | - |
| Total en Dinars | | | 1 729 333 | 2 258 837 | 83,00% | |

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

2025R00790BCFA5

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 8 avril 2025

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.