BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2024
(Unité : en Dinars)
| | 01/01/2024
31/12/2024 | 01/01/2023
31/12/2023 |
| --- | --- | --- |
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | | |
| a. Résultat d'exploitation | 3 415 637,343 | 1 762 844,991 |
| b. Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 34 248,025 | 12,287 |
| c. Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 41 016,419 | -0,650 |
| d. Frais de négociation de titres | 0,000 | -52,076 |
| AN2- Distributions de dividendes (*) | 0,000 | 0,000 |
| | | |
| AN3- Transactions sur le capital | 18 402 050,941 | 14 938 382,513 |
| a. Souscriptions | | |
| - Capital | 49 755 339,768 | 35 830 620,080 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 44 370 125,864 | 32 809 762,476 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -1 429 424,601 | -48,940 |
| | 6 814 638,505 | 3 020 906,544 |
| b. Rachats | | |
| - Capital | -31 353 288,827 | -20 892 237,567 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -27 938 304,306 | -19 142 629,884 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 899 725,845 | 27,994 |
| | -4 314 710,366 | -1 749 635,677 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 21 892 952,728 | 16 701 187,065 |
| AN4- Actif net | | |
| En début de l'exercice | 38 095 600,208 | 21 394 413,143 |
| En fin de l'exercice | 59 988 552,936 | 38 095 600,208 |
| AN5- Nombre d'actions | | |
| En début de l'exercice | 324 144 | 193 548 |
| En fin de l'exercice | 476 057 | 324 144 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 126,011 | 117,527 |
| | | |
| AN6- Taux de rendement | 7,22% | 6,34% |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
2025R01339BCFA5
Page 3170
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 13 mai 2025
---