rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 033 · 2026

Page 20 sur 27 · 1 occurrence de « 0447178F »

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV

*Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001*

Siège social :1Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisien)

| | Note | du 01/01/
au 31/12/2025 | du 01/01/
au 31/12/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 3,232,462 | 3,068,665 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 3,091,859 | 3,068,665 |
| Dividendes | | 140,602 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 1,541,881 | 559,123 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 546,855 | 633,523 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | | 5,321,197 | 4,261,311 |
| Charges de gestion des placements | 13 | (657,833) | (528,362) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 4,663,364 | 3,732,949 |
| Autres charges | 14 | (116,495) | (90,418) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 4,546,869 | 3,642,531 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | 296,946 | (49,239) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | | 4,843,815 | 3,593,292 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | (296,946) | 49,239 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | | (135,463) | 183,500 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 19,108 | (158,937) |
| RESULTAT NET | | 4,430,514 | 3,667,094 |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

Page 720
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 18 mars 2026
N° 33

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.