UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
*Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001*
Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
MF : 0633363/V.N.M
ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars tunisien)
| | Note | du 01/01/2025
au 31/12/2025 | du 01/01/2024
au 31/12/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 9 | 9,005,887 | 7,310,993 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 8,283,782 | 7,254,048 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | | 722,105 | 56,945 |
| Revenus des placements monétaires | 10 | 9,605,610 | 2,416,490 |
| Revenus des prises en pension | 11 | 2,274,680 | 2,207,853 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | | 20,886,178 | 11,935,336 |
| Charges de gestion des placements | 12 | (2,574,043) | (1,461,352) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 18,312,135 | 10,473,984 |
| Autres charges | 13 | (359,782) | (214,280) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 17,952,353 | 10,259,704 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | 755,096 | 1,063,407 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | | 18,707,449 | 11,323,111 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | (755,096) | (1,063,407) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | | (611,068) | (57,542) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 92,899 | 87,324 |
| RESULTAT NET | | 17,434,184 | 10,289,486 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
N° 33
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 18 mars 2026
Page 723
---