rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 024 · 2020

Page 18 sur 24 · 1 occurrence de « 0587518J » (page ajustée)

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SICAV L'EPARGNANT - Société d'investissement à capital variable

Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.N.E : 0587518J

| Bilan au 31 décembre 2019 | | en dinars |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| ACTIF | | |
| Portefeuille - titres | 175 796 453 | 208 835 621 |
| Obligations et valeurs assimilées | 175 796 453 | 208 835 621 |
| Placements monétaires et disponibilités | 68 007 078 | 105 691 973 |
| Placements monétaires | 63 492 947 | 105 041 461 |
| Disponibilités | 4 514 131 | 650 511 |
| Créances d'exploitation | 245 209 | 380 021 |
| TOTAL ACTIF | 244 048 740 | 314 907 616 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs Créditeurs | 462 426 | 490 384 |
| Autress créditeurs divers | 30 476 | 32 329 |
| TOTAL PASSIF | 492 902 | 522 713 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 229 769 407 | 298 435 783 |
| Sommes Distribuables | | |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 648 | 535 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 13 784 782 | 15 948 585 |
| ACTIF NET | 243 555 838 | 314 384 903 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 244 048 740 | 314 907 616 |
| Etat de résultat au 31 décembre 2019 | | en dinars |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Revenus du portefeuille - titres | 10 990 078 | 12 983 665 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10 990 078 | 12 983 665 |
| Revenus des placements monétaires | 7 677 016 | 7 541 870 |
| Total des revenus des placements | 18 667 094 | 20 525 534 |
| Charges de gestion des placements | -1 372 445 | -1 981 250 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 17 294 649 | 18 544 285 |
| Autres produits | 8 665 | 14 808 |
| Autres charges | -343 747 | -98 258 |
| Contribution conjoncturelle | -200 | 0 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 16 959 367 | 18 460 834 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -3 174 584 | -2 512 249 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 13 784 782 | 15 948 585 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 174 584 | 2 512 249 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 188 017 | 1 898 030 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 209 311 | -1 629 351 |
| Frais de négociation de titres | -22 | -37 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 17 356 673 | 18 729 477 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 24 mars 2020

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.