BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV RENDEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 (en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 309 124 106 | 295 995 099 |
| Obligations et valeurs assimilées | 309 124 106 | 295 995 099 |
| Placements monétaires et disponibilités | 116 234 731 | 230 147 750 |
| Placements monétaires | 116 234 722 | 230 147 473 |
| Disponibilités | 9 | 277 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| TOTAL ACTIF | 425 358 837 | 526 142 849 |
| PASSIF | | |
| Autres créditeurs divers | 147 689 | 232 974 |
| TOTAL PASSIF | 147 689 | 232 974 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 405 523 289 | 501 169 895 |
| Sommes distribuables | 19 687 859 | 24 739 980 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 494 | 1 324 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 19 686 365 | 24 738 656 |
| ACTIF NET | 425 211 148 | 525 909 875 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 425 358 837 | 526 142 849 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 15 543 568 | 13 860 990 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 543 568 | 13 860 990 |
| Revenus des placements monétaires | 11 028 798 | 14 002 212 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 26 527 366 | 27 863 202 |
| Charges de gestion des placements | (3 372 060) | (3 534 954) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 23 200 306 | 24 328 248 |
| Autres produits | 450 | 288 |
| Autres charges d'exploitation | (582 670) | (618 818) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 22 618 086 | 23 709 718 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 931 721 | 1 028 938 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 686 365 | 24 738 656 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 2 931 721 | (1 028 938) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 905 731 | 1 648 789 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 24 523 817 | 25 358 507 |
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 8 février 2022
---