PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV(POS)5
Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
MF : 0578515E/ AM000
Suite 1 Note N°4
| | Nombre de titres | Prix d'acquisition | Amortissement cumulé des sureotes/décotes | Intérêts courus | + Value potentielle | Valeur au 31/12/2021 | % actif net | % actif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATL 2015-1 | 37 500 | 750 000 | - | 22 200 | - | 772 200 | 0,25% | 0,25% |
| ATL 2015-2 | 20 000 | 800 000 | - | 42 128 | - | 842 128 | 0,28% | 0,28% |
| ATL 2016-1 | 10 000 | 400 000 | - | 12 776 | - | 412 776 | 0,14% | 0,14% |
| ATL 2017-2 7A 7.95% CAT C | 30 000 | 2 400 000 | - | 127 560 | - | 2 527 560 | 0,83% | 0,83% |
| ATL 2017 SUB 7A 7.9% | 20 000 | 1 200 000 | - | 16 000 | - | 1 216 000 | 0,40% | 0,40% |
| ATL 2017-1 7A 7.8% | 50 000 | 3 000 000 | - | 149 760 | - | 3 149 760 | 1,04% | 1,03% |
| ATL 2018-1 5A 8.3% | 30 000 | 1 200 000 | - | 36 672 | - | 1 236 672 | 0,41% | 0,41% |
| ATL 2020-1 5A 10.3% | 40 000 | 3 200 000 | - | 55 616 | - | 3 255 616 | 1,07% | 1,07% |
| ATL 2021-1 5A 9.6% | 15 000 | 1 500 000 | - | 3 787 | - | 1 503 787 | 0,49% | 0,49% |
| ATT LEAS2020-1 SUB CA 10,25% | 25 000 | 2 000 000 | - | 15 720 | - | 2 015 720 | 0,66% | 0,66% |
| ATTIJ BANK SUB 7.4% 2017 | 30 000 | 600 000 | - | 20 928 | - | 620 928 | 0,20% | 0,20% |
| ATTIJ BANK SUB 7.5% 2015 | 10 000 | 200 000 | - | 2 072 | - | 202 072 | 0,07% | 0,07% |
| BH 2009 | 25 895 | 595 585 | - | 83 | - | 595 668 | 0,20% | 0,20% |
| BH SUB 7 ANS 2015 7.5% | 60 000 | 1 200 000 | - | 42 816 | - | 1 242 816 | 0,41% | 0,41% |
| BH SUB 2021-2 CAT C 7ANS 9.1% | 30 000 | 3 000 000 | - | 44 280 | - | 3 044 280 | 1,00% | 1,00% |
| BNA SUB 2009 | 50 000 | 998 000 | - | 31 760 | - | 1 029 760 | 0,34% | 0,34% |
| BNA SUB 2017-1 | 50 000 | 1 000 000 | - | 35 680 | - | 1 035 680 | 0,34% | 0,34% |
| BNA SUB 2018 CAT A TMM+2% | 20 000 | 840 000 | (18 942) | 20 784 | - | 841 842 | 0,28% | 0,28% |
| BNA SUB 2018-1 CAT B 8.5% | 100 000 | 8 000 000 | - | 214 640 | - | 8 214 640 | 2,70% | 2,69% |
(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 mars 2022
---