BTE 2010 CAT B 20 ANS
10 000
450 000
-
6 120
-
456 120
0,15%
0,15%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV(POS)6
Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
MF : 0578515E/AM000
Suite 2 Note N°4
| | Nombre de titres | Prix d'acquisition | Amortissement cumulé des surcotes/décotes | Intérêts courus | + Value potentielle | Valeur au 31/12/2021 | % actif net | % actif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTE 2011 CAT B 20 ANS | 25 000 | 1 375 000 | - | 61 400 | - | 1 436 400 | 0,47% | 0,47% |
| BTE 2016 7.4% 5 ANS | 10 000 | 200 000 | - | 11 064 | - | 211 064 | 0,07% | 0,07% |
| BTE 2019-1 11.5% C B 7 ANS | 15 000 | 1 600 503 | (22 447) | 134 592 | - | 1 712 648 | 0,56% | 0,56% |
| BTK 2009 | 10 703 | 285 046 | - | 13 571 | - | 298 618 | 0,10% | 0,10% |
| CIL 2017-1 7.6% | 10 000 | 200 000 | - | 6 264 | - | 206 264 | 0,07% | 0,07% |
| HL 2015-1 CAT B 7 ANS | 15 000 | 300 000 | - | 1 932 | - | 301 932 | 0,10% | 0,10% |
| HL 2015-2 CAT B 7 ANS | 20 400 | 816 000 | - | 39 168 | - | 855 168 | 0,28% | 0,28% |
| HL 2016-2 CAT B 7 ANS | 15 000 | 600 000 | - | 3 504 | - | 603 504 | 0,20% | 0,20% |
| HL 2017-1 CAT B 7.85% | 20 000 | 1 200 000 | - | 67 104 | - | 1 267 104 | 0,42% | 0,42% |
| HL 2017-2 CAT B 7.85% | 20 000 | 1 200 000 | - | 36 128 | - | 1 236 128 | 0,41% | 0,41% |
| HL 2017-3 CAT B 8.25% | 20 000 | 1 600 000 | - | 98 368 | - | 1 698 368 | 0,56% | 0,56% |
| HL 2018-1 | 10 000 | 400 000 | - | 15 864 | - | 415 864 | 0,14% | 0,14% |
| HL 2020-2 CAT B 5ANS 10.6% | 10 000 | 800 000 | - | 9 104 | - | 809 104 | 0,27% | 0,27% |
| MODERNLEASING SUB 2018-1 | 20 000 | 1 600 000 | - | 71 168 | - | 1 671 168 | 0,55% | 0,55% |
| STB 2008-16A/1 | 12 500 | 234 375 | - | 9 180 | - | 243 555 | 0,08% | 0,08% |
| STB 2008-20A/1 | 40 000 | 1 400 000 | - | 56 576 | - | 1 456 576 | 0,48% | 0,48% |
| STB 2008-25A/1 | 70 000 | 3 360 000 | - | 140 056 | - | 3 500 056 | 1,15% | 1,15% |
(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 mars 2022
N° 32
---