rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 016 · 2023

Page 21 sur 22 · 1 occurrence de « 0723624Y » (page ajustée)

SICAV CROISSANCE
Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
RNE : 723624/Y

BILAN ARRETÉ AU 31 DECEMBRE 2022

| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 12 137 975,381 | 10 701 262,391 |
| Actions et droits rattachés | 10 286 331,597 | 9 337 118,107 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 087 616,000 | 797 684,000 |
| Titres OPCVM | 764 027,784 | 566 460,284 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 491 148,560 | 3 116 863,765 |
| Placements monétaires | 3 490 223,667 | 3 116 491,192 |
| Disponibilités | 924,893 | 372,573 |
| Créances d'exploitation | 9 691,977 | 0,420 |
| TOTAL ACTIF | 15 638 815,918 | 13 818 126,576 |
| PASSIF | | |
| Autres créditeurs divers | 15 144,426 | 14 626,849 |
| TOTAL PASSIF | 15 144,426 | 14 626,849 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 14 891 816,387 | 13 119 628,205 |
| Sommes distribuables | | |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 46,217 | 30,733 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 731 808,888 | 683 840,789 |
| ACTIF NET | 15 623 671,492 | 13 803 499,727 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 15 638 815,918 | 13 818 126,576 |

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 705 378,385 | 637 547,720 |
| Dividendes | 645 590,385 | 611 219,720 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 59 788,000 | 26 328,000 |
| Revenus des placements monétaires | 160 004,662 | 138 856,100 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 865 383,047 | 776 403,820 |
| Charges de gestion des placements | (102 604,543) | (92 460,940) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 762 778,504 | 683 942,880 |
| Autres charges | (33 629,491) | (30 311,194) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 729 149,013 | 653 631,686 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 659,875 | 30 209,103 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 731 808,888 | 683 840,789 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (2 659,875) | (30 209,103) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 908 641,745 | (111 068,691) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 205 937,280 | 124 433,156 |
| Frais de négociation de titres | (4 691,802) | (3 968,686) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 839 036,236 | 663 027,465 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 7 février 2023
Page 305

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.