rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 047 · 2023

Page 30 sur 31 · 2 occurrences de « 1566945S » (page ajustée)

Page originale (PDF) ↗

JOURNAL Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 19 avril 2023
Page 999

FIDELITY SICAV PLUS
Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S

| BILAN
(Montants exprimés en dinars) | | |
| --- | --- | --- |
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Portefeuille-titres | 260,246,532 | 225,098,180 |
| Obligations et valeurs assimilées | 250,169,466 | 221,069,192 |
| Titres OPCVM | 10,077,066 | 4,028,988 |
| Placements monétaires et disponibilités | 244,395,672 | 189,750,821 |
| Placements monétaires | 243,615,628 | 189,689,066 |
| Disponibilités | 780,044 | 61,755 |
| Créances d'exploitation | 43,770 | 180,340 |
| TOTAL ACTIF | 504,685,974 | 415,029,341 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 1,264,846 | 966,274 |
| Autres créditeurs divers | 44,441 | 53,335 |
| TOTAL PASSIF | 1,309,287 | 1,019,609 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 472,475,829 | 389,060,086 |
| Sommes distribuables | | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 30,900,858 | 24,949,646 |
| ACTIF NET | 503,376,687 | 414,009,732 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 504,685,974 | 415,029,341 |

Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

| ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars) | | |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Revenus du portefeuille-titres | 17,286,320 | 7,834,125 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17,146,016 | 7,819,010 |
| Revenus des titres OPCVM | 140304 | 15115 |
| Revenus des placements monétaires | 12,305,119 | 4,882,763 |
| Revenus des prises en pension | 6,968,976 | 10,937,054 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 36,560,415 | 23,653,942 |
| Intérêts des mises en pensions | (18,229) | |
| Charges de gestion des placements | (4,687,599) | (3,087,130) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 31,854,587 | 20,566,812 |
| Autres charges | (594,162) | (460,946) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,260,425 | 20,105,866 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (359,567) | 4,843,780 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 30,900,858 | 24,949,646 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 359,567 | (4,843,780) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 34,735 | (10,290) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 147,623 | 585,288 |
| RESULTAT DE l'EXERCICE | 31,442,783 | 20,680,864 |

Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.