rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 039 · 2024

Page 19 sur 39 · 1 occurrence de « 0447387N »

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars)

| | Notes | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIF | | | |
| Portefeuille-titres | 3.1 | 2 048 140 | 2 079 789 |
| - Actions et droits rattachés | | 1 903 130 | 1 980 148 |
| - Titres OPCVM | | 145 010 | 99 641 |
| Placements monétaires et disponibilités | | 944 313 | 470 243 |
| - Placements à terme | 3.2 | 885 366 | 419 205 |
| - Disponibilités | | 58 947 | 51 038 |
| Débiteurs divers | | - | - |
| TOTAL ACTIF | | 2 992 453 | 2 550 032 |
| PASSIF | | | |
| Opérateurs créditeurs | 3.3 | 10 392 | 9 199 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 30 631 | 38 219 |
| TOTAL PASSIF | | 41 023 | 47 418 |
| ACTIF NET | | | |
| Capital | | 2 835 387 | 2 426 403 |
| Capital en nominal | 3.5 | 2 635 000 | 2 349 800 |
| - Capital début de période | | 2 349 800 | 2 320 800 |
| - Émission en nominal | | 558 700 | 55 000 |
| - Rachat en nominal | | (273 500) | (26 000) |
| Sommes non distribuables | 3.6 | 200 387 | 76 603 |
| Sommes distribuables | | 116 043 | 76 211 |
| - Sommes distribuables de la période | 3.7 | 116 036 | 76 189 |
| - Sommes distribuables de l'exercice clos | | - | - |
| - Report à nouveau | | 7 | 22 |
| ACTIF NET | | 2 951 430 | 2 502 614 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 2 992 453 | 2 550 032 |

Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés au Bulletin Officiel du CMF

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 avril 2024

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.