rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 039 · 2024

Page 20 sur 39 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

SICAV BNA ## ETAT DE RESULTAT ### AU 31 DECEMBRE 2023 *(Montants exprimés en dinars)*

| | Notes | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 133 675 | 138 352 |
| - Dividendes des actions | | 133 675 | 133 358 |
| - Revenus des titres OPCVM | | - | 4 994 |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 67 948 | 26 103 |
| **Total des revenus des placements** | | **201 623** | **164 455** |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | (38 905) | (34 427) |
| **Revenus nets des placements** | | **162 718** | **130 028** |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | (53 546) | (56 131) |
| **Résultat d'exploitation** | - | **109 172** | **73 897** |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | 6 864 | 2 292 |
| **Sommes distribuables de la période** | | **116 036** | **76 189** |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | (6 864) | (2 292) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 1 306 | 83 799 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | | 92 636 | 89 043 |
| Frais de négociation de titres | | (2 514) | (1 465) |
| **Résultat non distribuable** | | **91 428** | **171 377** |
| **Résultat net de la période** | | **200 600** | **245 274** |

Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés au Bulletin Officiel du CMF

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 avril 2024
Page 795

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.