SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000
SICAV BNA ## ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ## AU 31 DECEMBRE 2023 ## (Montants exprimés en dinars)
| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| --- | --- | --- |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 200 600 | 245 274 |
| Résultat d'exploitation | 109 172 | 73 897 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 306 | 83 799 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 92 636 | 89 043 |
| Frais de négociation de titres | (2 514) | (1 465) |
| Distribution de dividendes | (76 204) | (43 122) |
| Transactions sur le capital | 324 420 | 35 314 |
| Souscriptions : | 617 576 | 60 047 |
| - Capital | 558 700 | 55 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 52 012 | 2 947 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice encours | 6 864 | 2 100 |
| Rachats : | (293 156) | (24 733) |
| - Capital | (273 500) | (26 000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (19 656) | 1 075 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice encours | - | 192 |
| Variation de l'actif net | 448 816 | 237 466 |
| Actif net | | |
| En début de période | 2 502 614 | 2 265 148 |
| En fin de période | 2 951 430 | 2 502 614 |
| Nombre d'actions | | |
| En début de période | 23 498 | 23 208 |
| En fin de période | 26 350 | 23 498 |
| Valeur liquidative | | |
| En début de période | 106,503 | 97,602 |
| En fin de période | 112,008 | 106,503 |
| Taux de rendement | 8.21% | 11.02% |
Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés au Bulletin Officiel du CMF
Page 796
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 avril 2024
N° 39
---