FIDELITY SICAV PLUS
Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| BILAN
(Montants exprimés en dinars) | | |
| --- | --- | --- |
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Portefeuille-titres | 322,340,517 | 260,246,532 |
| Obligations et valeurs assimilées | 319,396,376 | 250,169,466 |
| Titres OPCVM | 2,944,141 | 10,077,066 |
| Placements monétaires et disponibilités | 300,524,308 | 244,395,672 |
| Placements monétaires | 275,187,465 | 243,615,628 |
| Disponibilités | 25,336,843 | 780,044 |
| Créances d'exploitation | 62,092 | 43,770 |
| TOTAL ACTIF | 622,926,917 | 504,685,974 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 1,527,694 | 1,264,846 |
| Autres créditeurs divers | 7,351,472 | 44,441 |
| TOTAL PASSIF | 8,879,166 | 1,309,287 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 571,797,864 | 472,475,829 |
| Sommes distribuables | | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 42,249,887 | 30,900,858 |
| ACTIF NET | 614,047,751 | 503,376,687 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 622,926,917 | 504,685,974 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars) | | |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Revenus du portefeuille-titres | 21,451,110 | 17,286,320 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 21,358,410 | 17,146,016 |
| Revenus des titres OPCVM | 92700 | 140304 |
| Revenus des placements monétaires | 18,273,205 | 12,305,119 |
| Revenus des prises en pension | 10,160,684 | 6,968,976 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 49,884,999 | 36,560,415 |
| Intérêts des mises en pensions | 0 | (18,229) |
| Charges de gestion des placements | (5,771,395) | (4,687,599) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 44,113,604 | 31,854,587 |
| Autres charges | (831,681) | (594,162) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 43,281,923 | 31,260,425 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1,032,036) | (359,567) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 42,249,887 | 30,900,858 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,032,036 | 359,567 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 41,551 | 34,735 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 66,043 | 147,623 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 43,389,517 | 31,442,783 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 avril 2024
---