rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 015 · 2025

Page 10 sur 17 · 1 occurrence de « 0723624Y »

SICAV CROISSANCE

Société d'Investissement à Capital Variable

Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59

2, Rue de Turquie 1001 Tunis

Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000

RNE : 0723624/Y

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| --- | --- | --- |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 865 525,062 | 1 741 546,158 |
| Résultat d'exploitation | 969 602,049 | 814 107,962 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 730 807,655 | 853 818,718 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 166 698,224 | 73 823,500 |
| Frais de négociation de titres | (1 582,866) | (204,022) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (826 075,760) | (731 820,595) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 63 286,577 | 856 544,565 |
| Souscriptions | | |
| - Capital | 931 086,702 | 839 126,700 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 9 140,955 | 11 564,960 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 540,808 | 12 117,845 |
| Rachats | | |
| - Capital | (833 193,543) | (5 940,720) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (21 920,126) | (160,160) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (29 368,219) | (164,060) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 102 735,879 | 1 866 270,128 |
| ACTIF NET | | |
| En début de l'exercice | 17 489 941,620 | 15 623 671,492 |
| En fin de l'exercice | 18 592 677,499 | 17 489 941,620 |
| NOMBRE D'ACTIONS | | |
| En début de l'exercice | 52 940 | 50 135 |
| En fin de l'exercice | 53 251 | 52 940 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 349,152 | 330,373 |
| TAUX DE RENDEMENT | 10,41% | 10,70% |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

2025R00250RECZ9

Page 260 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 5 février 2025 N° 15

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.