rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 015 · 2025

Page 9 sur 17 · 1 occurrence de « 0723624Y »

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SICAV CROISSANCE
Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
RNE : 0723624/Y

BILAN ARRETÉ AU 31 DECEMBRE 2024

| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 14 232 190,798 | 13 009 102,814 |
| Actions et droits rattachés | 12 027 591,134 | 11 132 497,870 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 590 075,000 | 1 072 299,000 |
| Titres OPCVM | 614 524,664 | 804 305,944 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 883 553,534 | 4 503 577,317 |
| Placements monétaires | 3 883 074,874 | 4 503 040,196 |
| Disponibilités | 478,660 | 537,121 |
| Créances d'exploitation | 500 000,420 | 0,420 |
| TOTAL ACTIF | 18 615 744,752 | 17 512 680,551 |
| PASSIF | | |
| Autres créditeurs divers | 23 067,253 | 22 738,931 |
| TOTAL PASSIF | 23 067,253 | 22 738,931 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 17 644 882,364 | 16 663 845,363 |
| Sommes distribuables | | |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 20,497 | 37,210 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 947 774,638 | 826 059,047 |
| ACTIF NET | 18 592 677,499 | 17 489 941,620 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 18 615 744,752 | 17 512 680,551 |

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 916 023,450 | 771 897,082 |
| Dividendes | 804 219,450 | 692 764,082 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 111 804,000 | 79 133,000 |
| Revenus des placements monétaires | 223 857,663 | 208 129,101 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 1 139 881,113 | 980 026,183 |
| Charges de gestion des placements | (126 375,063) | (116 664,437) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 013 506,050 | 863 361,746 |
| Autres charges | (43 904,001) | (49 253,784) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 969 602,049 | 814 107,962 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (21 827,411) | 11 951,085 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 947 774,638 | 826 059,047 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 21 827,411 | (11 951,085) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 730 807,655 | 853 818,718 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 166 698,224 | 73 823,500 |
| Frais de négociation de titres | (1 582,866) | (204,022) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 865 525,062 | 1 741 546,158 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 5 février 2025
Page 259

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.