rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 019 · 2026

Page 29 sur 30 · 1 occurrence de « 0381738F » (page ajustée)

SICAV RENDEMENT

Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025 *(en Dinars Tunisiens)*

| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 399 787 149 | 420 518 838 |
| Obligations et valeurs assimilées | 373 961 497 | 391 343 175 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 25 825 652 | 29 175 663 |
| Placements monétaires et disponibilités | 140 161 340 | 166 473 527 |
| Placements monétaires | 140 161 326 | 166 472 830 |
| Disponibilités | 14 | 697 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 539 948 490 | 586 992 365 |
| PASSIF | | |
| Autres créditeurs divers | 210 590 | 217 556 |
| TOTAL PASSIF | 210 590 | 217 556 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 509 797 030 | 549 863 025 |
| Sommes distribuables | 29 940 869 | 36 911 784 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 4 288 | 3 386 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 29 936 581 | 36 908 398 |
| ACTIF NET | 539 737 899 | 586 774 809 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 539 948 490 | 586 992 365 |

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 25 044 099 | 22 608 490 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 25 044 099 | 22 608 490 |
| Revenus des placements monétaires | (*) 8 815 353 | (*) 5 546 903 |
| Revenus des prises en pension | (*) 4 448 127 | (*) 13 699 381 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 38 307 580 | 41 854 774 |
| Charges de gestion des placements | (4 553 978) | (4 310 056) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 33 753 602 | 37 544 718 |
| Autres produits | - | 1 637 |
| Autres charges d'exploitation | (714 285) | (721 644) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 33 039 316 | 36 824 711 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (3 102 736) | 83 687 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 29 936 581 | 36 908 398 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 3 102 736 | (83 687) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 757 478 | 1 070 927 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 065 746 | 411 968 |
| Frais de négociation de titres | - | (14 180) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 35 862 540 | 38 293 426 |

(*) Les revenus des prises en pension présentés initialement au niveau de la rubrique « Revenus des placements monétaires » ont été classés dans une rubrique spécifique.

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 13 février 2026

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.