rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 029 · 2026

Page 33 sur 34 · 1 occurrence de « 0578515E » (page ajustée)

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV (POS)
Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
Identifiant Unique : 0578515E / AM000

| Code ISIN | Désignation | Nombre de titres | Prix d'acquisition | Amortissement cumulé des surcotes/décotes | Intérêts courus | + Value potentielle | Valeur au 31/12/2025 | % actif net | % actif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II- Titres émis par l'État : | | | 97 364 400 | 1 828 897 | 3 644 811 | - | 102 838 107 | 37,44% | 37,29% |
| • Obligations | | | 82 100 502 | 21 798 | 2 908 460 | - | 85 030 760 | 24,99% | 24,93% |
| TN0008000838 | - Emprunt National 2021 T1 CAT B | 100 000 | 10 000 000 | - | 354 880 | - | 10 354 880 | 3,04% | 3,04% |
| TN0008000895 | - Emprunt National 2021 T2 CAT B | 170 000 | 17 000 000 | - | 419 696 | - | 17 419 696 | 5,12% | 5,11% |
| TN0008000903 | - Emprunt National 2021 T2 CAT C | 400 | 384 000 | 8 775 | 9 988 | - | 402 763 | 0,12% | 0,12% |
| TNSQHXZ8T348 | - Emprunt National 2021 T3 CAT B TV | 45 000 | 4 500 000 | - | 45 288 | - | 4 545 288 | 1,34% | 1,33% |
| TNLEGO8CKWX3 | - Emprunt National 2022 T1 CAT A TF | 46 273 | 445 518 | 13 023 | 25 802 | - | 484 342 | 0,14% | 0,14% |
| TN0OU20VQYS5 | - Emprunt National 2022 T1 CAT B TV | 80 000 | 6 400 000 | - | 411 648 | - | 6 811 648 | 2,00% | 2,00% |
| TNBLRFH96SL4 | - Emprunt National 2022 T2 CAT B TF | 55 000 | 4 400 000 | - | 180 356 | - | 4 580 356 | 1,35% | 1,34% |
| TNRGVSC8DE36 | - Emprunt National 2022 T3 CAT B TF | 90 000 | 7 200 000 | - | 157 896 | - | 7 357 896 | 2,16% | 2,16% |
| TNCGJF5TW027 | - Emprunt National 2023 T1 CAT B TF | 15 000 | 1 500 000 | - | 102 456 | - | 1 602 456 | 0,47% | 0,47% |
| TN3C6DVEWM76 | - Emprunt National 2023 T1 CAT B TV | 15 000 | 1 500 000 | - | 98 316 | - | 1 598 316 | 0,47% | 0,47% |
| TNCR2TMAK1K8 | - Emprunt National 2023 T2 CAT B TF | 15 000 | 1 500 000 | - | 73 140 | - | 1 573 140 | 0,46% | 0,46% |
| TNN50G7PX8W5 | - Emprunt National 2023 T2 CAT B TV | 15 000 | 1 500 000 | - | 70 188 | - | 1 570 188 | 0,46% | 0,46% |
| TNUWXR58DVH5 | - Emprunt National 2024 T1 CAT B TF | 100 000 | 10 127 272 | - | 683 045 | - | 10 810 318 | 3,18% | 3,17% |
| TNX0K9990B0B | - Emprunt National 2024 T2 CAT B TF | 40 000 | 4 012 753 | - | 198 465 | - | 4 211 219 | 1,24% | 1,23% |
| TNFCBO7A9BF4 | - Emprunt National 2024 T3 CAT B TF | 10 000 | 1 000 000 | - | 23 200 | - | 1 023 200 | 0,30% | 0,30% |
| TN9092FIKK8 | - Emprunt National 2024 T4 CAT B TF | 105 000 | 10 630 958 | - | 54 096 | - | 10 685 054 | 3,14% | 3,13% |
| • BTA (*) | | | 31 534 882 | 2 033 511 | 1 310 861 | - | 34 879 254 | 10,25% | 10,23% |

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 10 mars 2026

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.