rne.jort.tn

Annonces Légales · N° 019 · 2025

Page 27 sur 28 · 1 occurrence de « 1488119C » (page ajustée)

SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE - Société d'investissement à capital variable

Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4 R.C : 801252782016 RNE: 1488119C

en dinars

Bilan au 31 décembre 2024

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| --- | --- | --- |
| ACTIF | | |
| Portefeuille - titres | 121,677,675 | 119,421,852 |
| Actions et valeurs assimilées | 11,054,401 | 7,219,814 |
| Obligations | 90,868,244 | 92,721,119 |
| Emprunts d'Etat | 19,755,030 | 19,480,919 |
| Placements monétaires et disponibilités | 98,286,433 | 63,547,951 |
| Placements monétaires | 29,522,872 | 14,074,926 |
| Disponibilités | 68,763,561 | 49,473,025 |
| Créances d'exploitation | 6,086 | 10,868 |
| TOTAL ACTIF | 219,970,194 | 182,980,671 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs Créditeurs | 328,896 | 278,347 |
| Autres Créditeurs Divers | 101,558 | 49,492 |
| TOTAL PASSIF | 430,454 | 327,839 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 206,120,600 | 171,581,154 |
| Sommes Distribuables | 13,419,140 | 11,071,678 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2,394 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 13,024,647 | 11,955,082 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | 392,099 | (883,404) |
| ACTIF NET | 219,539,740 | 182,652,832 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 219,970,194 | 182,980,671 |

en dinars

Etat de résultat au 31 décembre 2024

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille - titres | 7,743,381 | 8,094,012 |
| Dividendes | 434,963 | 461,982 |
| Revenus des obligations | 6,268,946 | 6,591,107 |
| Revenus des autres valeurs | 1,039,472 | 1,040,923 |
| Revenus des placements monétaires | 6,926,088 | 5,337,132 |
| Total des revenus des placements | 14,669,469 | 13,431,144 |
| Charges de gestion des placements | (1,342,110) | (1,240,563) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 13,327,359 | 12,190,581 |
| Autres charges | (302,712) | (235,499) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13,024,647 | 11,955,082 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 392,099 | (883,404) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 13,416,746 | 11,071,678 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (392,099) | 883,404 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 528,864 | 443,749 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 47,904 | (55,693) |
| Frais de négociation de titres | (21,445) | (29,490) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 13,579,970 | 12,313,648 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 14 février 2025

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.